| 技術參數 | |
| 額定輸入總功率 | 2700W |
| 適用氣源 | 天然氣12T/液化石油氣20Y |
| 額定燃氣壓力 | T:2000Pa / Y:2800Pa |
| 額定熱負荷 | T:5.2kW / Y:4.5kW |
| 熱效率 | 63% |
| 能效等級 | 1級 |
| 進風方式 | 上進風 |
| 灶具開孔尺寸 | 700×400×R20mm |
| 蒸烤箱輸入功率 | 2700W |
| 蒸烤箱容積 | 65L |
| 蒸烤箱開孔尺寸 | 800×460mm |
產品亮點
技術與安裝